Übersicht
Hersteller | Modell | Art | A0-Drucke /Jahr | Formate | Geschwindigkeit | Rollenanzahl /autom. Wechsel | Mess-er | Einzelblatt /Kassette | Datenformate | Optionale Peripherie |
Canon | BJ-W3000-A0 / 3050-A1 | Canon BubbleJet | k.A. | DIN A4 bis DIN A0+ | ab 2.3 min. s/w für AO | 1 / nein | ja | ja / entfällt | HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL | |
Hewlett Packard | DesignJet ColorPro CAD | thermischer Tintenstrahl | k.A. | Postkarte bis DIN A3 Überformat | 1.5 min/Farbseite (27x43 cm) | keine | nein | ja - 2 Kassette | HP-GL/2/HP PCL3/Optional: Adobe PostScript 3 | Scanner/Faltgerät |
Hewlett Packard | DesignJet 430 | Monochromdrucker | k.A. | DIN A4 bis DIN A0 | 1.5 min / DIN-A1-Seite | optional | optional | ja | HP-GL-HP-GL/2-HP-RTL | Scanner/Faltmaschine |
Hewlett Packard | DesignJet 500 | LED / Farb-Tintenstrahl | k.A. | A1 - A0+ | 90 Sekunden pro DIN-A1-Seite | Rollenzuführung | ja | ja | HP-PCL3-GUI/optional:HP-GL/2-HP-RTL | Scanner/Faltmaschine |
Hewlett Packard | DesignJet 800 | LED / Farb-Tintenstrahl | k.A. | A1 - A0+ | 60 Sekunden pro DIN-A1-Seite | Rollenzuführung | ja | ja | HP-GL/2-HP-RTL-CALS G4 | Scanner/Faltmaschine |
Hewlett Packard | DesignJet 1050C | LED / Farb-Tintenstrahl | k.A. | DIN A4 bis DIN A0 | 2 min / Seite (Farbe-DIN A1) | Duale Papierzuführung | ja | ja | HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL-optional: Adobe PostScript3 | Scanner/Faltmaschine/Duplex Proofer/Mehrrollensystem |
Hewlett Packard | DesignJet 1055CM | LED / Farb-Tintenstrahl | k.A. | DIN A4 bis DIN A0 | 45 sec S/W (2 min Farbe-DIN A1) | Duale Papierzuführung | ja | ja | HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL/Adobe PostScript 3 (integriert) | Scanner/Faltmaschine/Duplex Proofer/Mehrrollensystem |
Hewlett Packard | DesignJet 5000 | LED / Farb-Tintenstrahl | k.A. | A1 - A0+ (107 cm) | 1 DIN-A1-Seite pro Minute | Aufrollvorrichtung | ja | ja | HP-GL/2/HP-RTL | Scanner/Faltmaschine/PreProofer 5000 |
Océ | Océ CS5070 | Farb-Tintenstrahl | k.A. | bis 151 cm Breite | bis 9.7 m²/h | 2 | ja | ja | Postscript 2/3/TIFF/HP-GL/HP-GL/2/PCX/PDF/CALS/JPEG und viele mehr | Scanner über externen Controller |
Océ | Océ CS5090 | Farb-Tintenstrahl | k.A. | bis 151 cm Breite | bis 12.4 m²/h | 2 | ja | ja | Postscript 2/3/TIFF/HP-GL/HP-GL/2/PCX/PDF/CALS/JPEG und viele mehr | Scanner über externen Controller |
Océ | TDS400 | LED-Plotter / -Kopierer | ab ca. 5.000 | DIN A3 - DIN A0/max. 15m lang | 2 DIN-A0-Seiten pro Minute | 1 oder 2 | ja | ja / nein | Postscript 3/PDF/TIFF/HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL/CalComp 906/907/951/CALS/ASCII | Scanner |
Océ | TDS600 | LED-Plotter / -Kopierer | ab ca. 15.000 | DIN A4 - DIN A0/max. 15m lang | 4 DIN-A0-Seiten pro Minute | 2-6 / ja | ja | ja / 1-3 (DIN A4-A2) | Postscript 3/PDF/TIFF/HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL/CalComp 906/907/951/CALS/ASCII | Scanner / Online-Falter/Heftstreifenautomat/Bandablage |
Océ | TDS800 | LED-Plotter / Kopierer | ab ca. 50.000m² | DIN A4 bis DIN A0 und 36 Zoll | 10 DIN-A0-Seiten pro Minute | 6 / ja | ja pro Schublade einer | nein | PostScript 3/TIFF/HP-GL/HP-GL/2/HP-RTL/PDF/CalComp 906/907/CALS/ASCI | Scanner/Online-Falter/Ablagebänder/Locher/Heftstreifen |
XES (Xerox Engineering Systems) | Synergix 8825 E | LED | k. A. | DIN A4 bis > DIN A0 | 2 DIN-A0-Seiten pro Minute | 1 oder 2 | ja | ja manuell (Bypass) | alle gängigen | Scanner/Falter mit Finishingoptionen |
XES (Xerox Engineering Systems) | Synergix 8830 E | LED | k. A. | DIN A4 bis >DIN A0 | 3.5 DIN-A0-Seiten pro Minute | 3/ja | ja | ja manuell (Bypass) | alle gängigen | Scanner/Falter mit Finishingoptionen |
XES (Xerox Engineering Systems) | ColorgrafX X2 Tech | Farb-Tintenstrahl | k. A. | DIN A4 bis > DIN A0 | 1.5 DIN-A0-Seiten pro Minute | 2 / ja | ja | nein | alle gängigen | |
XES (Xerox Engineering Systems) | Synergix 8850 | LED | k.A. | DIN A4 bis > DIN A0 | 5 DIN-A0-Seiten pro Minute | 3/ja | ja | ja/manuell (Bypass) | alle gängigen | Scanner/Falter mit Finishingoptionen |
XES (Xerox Engineering Systems) | Synergix 8855 | LED | k.A. | DIN A4 bis > DIN A0 | 7 DIN-A0-Seiten pro Minute | 4/ja | ja | ja/manuell (Bypass) | alle gängigen | Scanner/Falter mit Finishingoptionen/externer Server |
XES (Xerox Engineering Systems) | MAX 200 | LED-Bicolor | k.A. | DIN A4 bis > DIN A0 | 9.2 DIN-A0-Seiten pro Minute | 4/ja | ja | manuell / 1 Kass. 1000 Blatt | alle gängigen | Falter mit Finishingoptionen |
Copyright © 2012 by KISTERS AG