![]() |
KISTERS AKADEMIE.
|
Die Erfahrung hat gezeigt: die Gestaltung der Themen hängt vom Umfeld unserer Kunden ab. Deshalb stellen unsere Workshops den speziellen Lösungsbedarf in den Mittelpunkt, am besten direkt in Ihrem Hause. Sprechen Sie uns an!
| SODA | Administration von SODA · Konfiguration von Fernablesestellen · Erstellen von Abrufaufträgen und Fehleranalyse |
| Administration | Systemaufbau · Installation · Benutzerrechte und Mandantenzuordnung · Wartung der Datenbank · Datensicherung · Serverkonfigurationen · Optimale Konfiguration von Oracle für den Einsatz im BelVis-Umfeld |
| BelVis QuickViewer | Grundlagen · Navigation in BelVis QuickViewer · Grafikfunktionen · Mathematische Funktionen · lokale Stammdatenverwaltung · Zeitreihenimporte · Zählerfernauslesung · Import aus Datenloggern · Auswertungen |
| BelVis PFM | Grundlagen des PFM Datenmodells · Navigation in BelVis PFM · Buchstruktur · Anbindung EDM – PFM · Bewertung eines Lastgangs durch Standardprodukte · Strukturierter Einkauf · Bestimmung der offenen Positionen · DayAhead Handel · Limitstruktur · Risikoberechnung · Fahrpläne versenden |
| BelVis Prognosen/KNN | Prognosemethoden in BelVis von der einfachen Referenzprognose bis hin zu künstlich neuronalen Netzen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Umsetzung von Prognosemodellen mit Bezug auf die örtlichen Anforderungen, wobei die Modellierung der einfachen und der mathematischen Verfahren durchgeführt und analysiert werden. Es werden Hinwese gegeben für die Wahl des geeigneten Verfahrens für spezifische Anforderungen. |
| Schnittstellen zur VA | Vertiefung der Schnittstellen aus der Verbrauchsabrechnung nach BelVis · Stammdaten · Zählerstände / Verbräuche · Mehr-Mindermengen |
| Leittechnik | Vertiefung der Kenntnisse zur Modellierung des Prozesses, der Alarmierung und weiterer Punkte nach individueller Abstimmung. Bei Bedarf kann auch ein Ausblick auf neue verfügbare Funktionen gegeben werden, die mittels Upgrade nachrüstbar sind. Die Laufzeit des Workshops und der Inhalte erfolgt zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen. |
| Lieferantenwechselprozesse | Abbildung der Lieferantenwechselprozesse nach GPKE aus Sicht Netz und Vertrieb · Austausch von EdiFact UTILMD Nachrichten und Bestandslisten. |
| BelVis ResOpt | Für Energie-Vertrieb und -Einkauf sowie Betreiber von Erzeugungsanlagen · Verknüpfung der Erzeugung von KWK-Anlagen mit Beschaffungs- u. Lieferportfolio und einem spartenübergreifenden optimierten Betrieb (Strom, Gas, Wärme) durch VK.Power · Erste Ermittlung der Unternehmenspotenziale und der Ertragssteigerungen bei dezentralen Erzeugungsanlagen |
| Smart Metering | Umsetzung der neue Rollen Mess-Stellenbetreiber und Dienstleister · Einsatz der neuen BelVis-Modul im Umfeld Smart Metering (BelVis MDM und BelVis SODA AMI) · Auswirkungen auf Netz und Vertrieb · Vorgehensmodell zur Einführung von Smart Metering |
Copyright © 2012 by KISTERS AG