Infotag "Kommunikation von 2D- und 3D-Daten in der Prozesskette" | |
Infotag | |
16.10.2008 |
Wir treffen uns am 16. Oktober 2008 in Kassel zum
9:00 | Registrierung |
9:30 | Begrüßung |
9:45 | Germar Nikol, Kisters: Kommunikation von 2D und 3D Daten in der Prozesskette - ein Überblick |
10:15 | Germar Nikol, Kisters: Autorensystem 3DVIA Composer zur Aufbereitung von 3D-Inhalten für die Prozesskette |
11:00 | Pause |
11:15 | Ulrich Isermeyer, Adobe: Acrobat V9 und 3D-PDF |
11:35 | Germar Nikol, Kisters: Adobe 3D Reviewer – Nachfolger des TTF Project Reviewers |
11:55 | Germar Nikol, Kisters: PDF-Manager: automatisierte und sichere dokumentenbasierte Collaboration mit 2D und 3D Inhalten |
12:25 | Mittagspause |
13:30 | Michael Vietzke, Microsoft: SharePoint in der Fertigungsindustrie |
14:15 | David Campbell, Actify: Sichere Collaboration mit 3D Inhalten: Actify DesignShare, eine Plattform auf SharePoint-Basis |
14:45 | Pause |
15:00 | Frank Jesinghausen, Öffentliche Versicherung Braunschweig: Ablösung des SAP Standard Viewers durch Spicer Image a.X |
15:30 | Dr. Arne Gaiser, DSC: Vollständige Integration des Autorensystems 3DVIA Composer in SAP |
16:15 | Fragen & Antworten |
16:45 | Ende |
Copyright © 2012 by KISTERS AG